Stock Overview
株主の状況
大株主 (2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社イワタニ | 920 | 15.25 |
デンキョーグループ取引先持株会 | 801 | 13.29 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | 4.97 |
株式会社北陸銀行 | 295 | 4.90 |
デンキョーグループ従業員持株会 | 210 | 3.49 |
中野修 | 134 | 2.23 |
日本生命保険相互会社 | 120 | 1.99 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 112 | 1.86 |
オーナンバ株式会社 | 104 | 1.72 |
象印マホービン株式会社 | 102 | 1.69 |
(注)
- 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数第3位以下を切り捨てて表示しております。
- 当社の自己株式632千株は、上記の表から除いております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。