Financial Statement
財務諸表
連結貸借対照表
(2024年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 22,616 |
現金及び預金 | 8,012 |
受取手形 | 33 |
売掛金 | 7,697 |
電子記録債権 | 681 |
商品及び製品 | 4,972 |
仕掛品 | 13 |
原材料及び貯蔵品 | 1 |
その他 | 1,204 |
貸倒引当金 | △ 0 |
固定資産 | 17,084 |
有形固定資産 | 8,531 |
建物 | 3,495 |
土地 | 4,912 |
その他 | 123 |
無形固定資産 | 362 |
ソフトウェア | 164 |
のれん | 170 |
その他 | 27 |
投資その他の資産 | 8,191 |
投資有価証券 | 5,208 |
保険積立金 | 135 |
長期預金 | 2,200 |
その他 | 647 |
貸倒引当金 | △ 0 |
資産合計 | 39,701 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 10,232 |
支払手形及び買掛金 | 4,733 |
短期借入金 | 3,550 |
1年内返済予定の長期借入金 | 176 |
未払金 | 878 |
未払法人税等 | 301 |
賞与引当金 | 174 |
役員賞与引当金 | 41 |
その他 | 376 |
固定負債 | 2,776 |
長期借入金 | 1,365 |
繰延税金負債 | 1,011 |
退職給付に係る負債 | 154 |
預り保証金 | 208 |
その他 | 36 |
負債合計 | 13,008 |
純資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
株主資本 | 24,518 |
資本金 | 2,644 |
資本剰余金 | 2,567 |
利益剰余金 | 20,053 |
自己株式 | △ 746 |
その他の包括利益累計額 | 2,174 |
その他有価証券評価差額金 | 2,174 |
純資産合計 | 26,693 |
負債及び純資産合計 | 39,701 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(単位:百万円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 54,603 | |
売上原価 | 44,682 | |
売上総利益 | 9,921 | |
販売費及び一般管理費 | 10,192 | |
営業損失 | △ 270 | |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 132 | |
為替差益 | 4 | |
その他 | 76 | 213 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16 | |
その他 | 28 | 45 |
経常損失 | △ 102 | |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 531 | |
その他 | 0 | 532 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 9 | |
事務所移転費用 | 16 | |
その他 | 0 | 26 |
税金等調整前当期純利益 | 403 | |
法人税、住民税及び事業税 | 376 | |
法人税等調整額 | △ 56 | 319 |
当期純利益 | 84 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 84 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。